Boiler cu pompa de caldura
Acest produs nu mai este in stoc
Produs nou
Boiler cu pompa de caldura producere ACM cu serpentina solara si sepentina electric.
CONTACT: 0741118777
Availability date:
Boiler cu pompa de caldura producere ACM Panasonic PAW-DHW270C1F cu serpentina solara si serpentina electrica - 270 litri
Boiler in pompa de caldura producere ACM
Pompa de caldura pentru preparare ACM
Unitate DHW independenta: boiler cu pompa de caldura, foarte eficient. Gama larga de pompe de caldura DHW independente reprezinta o solutie optima pentru adaptarea la orice tip de locuinta familiala. Tipul de perete este disponibil cu capacitatea de 100 si 150 l, iar tipul cu montaj pe pardoseala cu capacitatea de 200 si 270 l. Pentru o utilizare si mai eficienta, tipul de 270 l este disponibil cu serpentina suplimentara si se poate conecta la productia solara de apa.
Economie de energie
· Panou de control digital cu monitorizarea consumului de
energie
· Funcție fotovoltaică
· Compatibil cu instalațiile de admisie de aer proaspăt cu
conducte
· Boiler/Serpentină solară (doar PAW‑DHW270C1F)
Confort
· Moduri de funcționare diferite bazate pe nevoile utilizatorului
· Modul AUTO: Setare inteligentă a temperaturii, grație
monitorizării consumului de apă caldă
· Modul BOOST, modul ECO și modul ABSENCE
Durabilitate
· Rezervor interior căptușit emailat de calitate superioară
· Supapă de siguranță care oferă siguranță în caz de
defecțiune sau de creștere a presiunii
· Îmbinare dielectrică anti‑corozivă
· Garnitură specifică ce împiedică ruginirea în jurul
manșonului
DHW Stand Alone | Single Phase | ||
---|---|---|---|
kW | |||
Type | Floor-standing | ||
Reference | PAW-DHW270C1F | ||
Indoor dimension (Height) | mm | 1957 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 620 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 665 | |
Empty weight | kg | 111 | |
Hot and cold connection | ¾" M | ||
Anticorrosion system | Anode | Magnesium | |
Rated water pressure | Mpa (bar) | 0,8 (8) | |
Electrical connection | V | 230 | |
Electrical connection | Hz | 50 | |
Total maximum power | W | 2300 | |
Maximal power heat pump | W | 700 | |
Power electric heating element | W | 1600 | |
Heat pump water temperature range | °C | 50 ~ 62 | |
Heat pump air temperature range | °C | -5 ~ +43 | |
Duct diameter | mm | 160 | |
Air flow (without duct) | m³/h | 310 / 390 | |
Load losses acceptable on ventilation circuit, without affecting performance | Pa | 25 | |
Sound power level (1) | dB(A) | 53 | |
R134a refrigerant capacity | kg | 0,86 | |
Refrigerant volume in tons of CO2 equivalent | TCO2 Eq. | 0,54 | |
Refrigerant weight per liter | kg/L | 0,0032 | |
Hot water quantity at 40°C: V40td | L | 357,9 | |
Acoustic power ErP (2) | dB(A) | 53 | |
Energy Efficiency Class (from A+ to F) | A+ | ||
Connectable to PV | Yes | ||
Additional coil exchanger connection | 1’’M | ||
Additional coil surface | m² | 1,2 | |
Performance at 7°C air temperature | (CDC LCIE 103-15/C) ducted at 30Pa (3) | ||
Performance at 7°C air temperature - Coefficient of performance (COP) according load profile | 3,44 - XL | ||
Performance at 7°C air temperature - Standby power input (Pes) | W | 33 | |
Performance at 7°C air temperature - Heating up time (th) | h. Min | 11h04 | |
Performance at 7°C air temperature - Reference hot water temperature (Tref) | °C | 52,9 | |
Performance at 7°C air temperature - Flow rate (air) | m³/h | 320 | |
Performance at 15°C air temperature | (EN 16147) | ||
Performance at 15°C air temperature - Coefficient of performance (COP) according load profile | 3,05 - XL | ||
Performance at 15°C air temperature - Standby power input (Pes) | W | 33 | |
Performance at 15°C air temperature - Heating up time (th) | h. Min | 8h40 | |
Performance at 15°C air temperature - Reference hot water temperature (Tref) | °C | 53,1 | |
Performance at 15°C air temperature - Flow rate (air) | m³/h | 320 |
Fotografia afişată are caracter orientativ şi poate conţine accesorii ce nu sunt incluse în pachetul standard.
Specificaţiile tehnice sunt informative, în conformitate cu datele transmise de către producători sau distribuitorii autorizaţi; ele pot fi modificate fără inştiinţare prealabilă şi nu constituie obligaţie contractuală.
Toate mărcile aparţin deţinătorilor legali.
Alimentare | 230 V |
Garantie | 2 ani |
Capacitatea de incalzire electrica(KW) | 2.3 KW |
Nu sunt opinii ale clienților în acest moment.