Acest produs nu mai este in stoc
Produs nou
ALTE MODELE LA CERERE.
Availability date:
Aer conditionat inverter tip VRF Fujitsu AJYA90LALH- 95000 btu
-economii de energie excelente
-Design si flexibilitate mare
-instalare ușoară
-Eficiența în funcționarea reală
-Tehnologia de economisire a energiei
Maximum Connectable Indoor Unit*1 | 16 |
---|---|
Indoor unit connectable capacity | 14.0 - 42.0 kW |
Power source | Phase | 3-phase 4 wire |
---|---|---|
Voltage | 400 V | |
Frequency | 50 Hz | |
Capacity | Cooling | 28.0 kW |
Heating | 31.5 kW | |
Input Power | Cooling | 7.73 kW |
Heating | 7.83 kW | |
EER | Cooling | 3.62 W/W |
COP | Heating | 4.02 W/W |
Air Flow Rate | 11,100 m/³h | |
Sound Pressure Level*2 | Cooling | 58 dB(A) |
Heating | 59 dB(A) | |
Maximum external static pressure | 80 Pa | |
Compresor motor output | 3.9 kW | |
Heat exchanger fin | Blue fin | |
Net Dimensions | Height | 1,690 mm |
Width | 930 mm | |
Depth | 765 mm | |
Net Weight | Indoor | 220 kg |
Refrigerant | Type | R410A |
Global Warming Potential | 2,088 | |
Charge | 11.2 kg | |
Connection Pipe Diameter | Liquid | 12.70 mm |
Gas | 22.22 mm | |
Operation Range | Cooling | -15 to 46 °CDB |
Heating | -20 to 21 °CDB |
** Fotografia prezentata are caracter informativ si pot exista diferente intre aceasta si produsul respectiv. Specificatiile tehnice pentru Aer Conditionat sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.
Capacitate racire (BTU/h) | 95000 |
Alimentare | 380 V |
Agent de racire | R410A |
Garantie | 2 ani |
Nu sunt opinii ale clienților în acest moment.