Acest produs nu mai este in stoc
Produs nou
Availability date:
Aer conditionat inverter YAMATO
Caracteristici aer conditionat Iasi:
Caracteristici generale | |
Capacitate [BTU/h] | 18000 |
Alimentare electrica [V/Faza/Hz] | 1 Ph-220V-240V-50Hz |
Capacitate racire [BTU/h] | 2220/15700/17750 |
Capacitate incalzire [BTU/h] | 2390/17060/18000 |
Putere consumata racire [kW] | 0.15/1.43/1.86 |
Putere consumata incalzire [kW] | 0.16/1.38/1.68 |
SEER | 6.10 |
SCOP | 4.0 |
Clasa energetica | A++/A+ |
Dezumidificare [l/h] | 1.8 |
Curent nominal racire [A] | 6.34 |
Curent nominal incalzire [A] | 6.12 |
Interval de functionare racire [°CDB] | -15 ~ 48 |
Interval de functionare incalzire [°CDB] | -15 ~ 24 |
Lungime maxima traseu [m] | 20 |
Diferenta de nivel [m] | 10 |
Design | Alb |
Unitate interioara | |
Nivel zgomot [dBA] | 45/41/37/33 |
Debit de aer [m³/h] | 850/720/610/520 |
Dimensiuni LxHxA [mm] | 970x300x224 |
Greutate neta [kg] | 13.5 |
Greutate bruta [kg] | 16.5 |
Unitate exterioara | |
Diametru tevi conexiune gaz [mm] | 9.52 |
Diametru tevi conexiune lichid [mm] | 6 |
Nivel zgomot [dBA] | 63 |
Dimensiuni LxHxA [mm] | 842x596x320 |
Greutate neta [kg] | 33.5 |
Greutate bruta [kg] | 36.5 |
Compresor | Inverter |
** Fotografia prezentata are caracter informativ si pot exista diferente intre aceasta si produsul respectiv. Specificatiile tehnice pentru Aer Conditionat sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.
Capacitate racire (BTU/h) | 18000 |
Clasa de energie la racire | A++ |
Clasa de energie la incalzire | A+ |
Alimentare | 230 V |
Agent de racire | R410A |
Garantie | 2 ani |
Nu sunt opinii ale clienților în acest moment.